LLEGA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PR GAMES COLOMBIA 2021🥇 Inscribete al open en categorias individuales o por equipos, realiza los 4 wods hasta el 30 de Abril y participa para poder estar en el evento final con la mejor organización, escenarios, eventos y competidores que te pondrán a prueba tus límites!!!! 🏋🏽♀️🏊🏽 ¡¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!!! # RetaTusLimites 🏃🏻💪🏽
Movimientos | TEENS U-19 | MASTER +35 | INTERMEDIO & PRINCIPIANTE | RX & AVANZADO | TEAMS AVANZADO - INTERMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UPS | SI | SI | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CHEST TO BAR | SI | SI | SI / NO | SI / SI | SI / SI |
CLEAN AND JERK | 165 Lb | 165 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 205 Lb / 145 Lb | 205 / 105 Lb |
DEADLIFT | 275 Lb | 275 Lb | 185 Lb / 145 Lb | 315 Lb / 215 Lb | 315 / 185 Lb |
DOUBLE UNDERS | SI | SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
HANDSTAND WALK | SI | SI | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
HSPU | SI | SI | SI / NO | STRICT / STRICT | STRICT / SI |
MUSCLE UPS | SI | SI | NO / NO | SI / SI | SI / NO |
PISTOLS | SI | SI | NO / NO | WEIGHTED / WEIGHTED | WEIGHTED / SI |
PULL-UPS | SI | SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
ROPE CLIMB | SI | SI | SI / SI | LEGLESS / LEGLESS | LEGLESS / SI |
SNATCH | 115 Lb | 115 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 165 Lb / 105 Lb | 165 / 85 Lb |
THRUSTERS | 115 Lb | 115 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 105 Lb | 135 / 85 Lb |
TOES TO BAR | SI | SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
LLEGA LA SEGUNDA EDICIÓN DE LOS PR GAMES COLOMBIA 2021🥇 Inscribete al open en categorias individuales o por equipos, realiza los 4 wods hasta el 30 de Abril y participa para poder estar en el evento final con la mejor organización, escenarios, eventos y competidores que te pondrán a prueba tus límites!!!! 🏋🏽♀️🏊🏽 ¡¡¡NO TE LO PUEDES PERDER!!!! # RetaTusLimites 🏃🏻💪🏽
Movimientos | TEENS U-19 | MASTER +35 | INTERMEDIO & PRINCIPIANTE | RX & AVANZADO | TEAMS AVANZADO - INTERMEDIO |
---|---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UPS | SI | SI | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CHEST TO BAR | SI | SI | SI / NO | SI / SI | SI / SI |
CLEAN AND JERK | 165 Lb | 165 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 205 Lb / 145 Lb | 205 / 105 Lb |
DEADLIFT | 275 Lb | 275 Lb | 185 Lb / 145 Lb | 315 Lb / 215 Lb | 315 / 185 Lb |
DOUBLE UNDERS | SI | SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
HANDSTAND WALK | SI | SI | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
HSPU | SI | SI | SI / NO | STRICT / STRICT | STRICT / SI |
MUSCLE UPS | SI | SI | NO / NO | SI / SI | SI / NO |
PISTOLS | SI | SI | NO / NO | WEIGHTED / WEIGHTED | WEIGHTED / SI |
PULL-UPS | SI | SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
ROPE CLIMB | SI | SI | SI / SI | LEGLESS / LEGLESS | LEGLESS / SI |
SNATCH | 115 Lb | 115 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 165 Lb / 105 Lb | 165 / 85 Lb |
THRUSTERS | 115 Lb | 115 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 105 Lb | 135 / 85 Lb |
TOES TO BAR | SI | SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3.1 y 3.3 |
WOD 3.2 |
WOD 4 |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3.1 y 3.3 |
WOD 3.2 |
WOD 4 |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|