Compite por un cupo a la final con los mejores atletas de la región el 18-19-20-21 Agosto 2023. Categorias Elite Individual, Master (Mujeres +30 / Hombres +35), Rx, Avanzado e Intermedio en equipos (2H-1M). A continuación, se encuentran los parámetros de las categorias. Para el caso de las categorias Elite, Equipos Rx, Equipos Master los parametrós seran iguales al Open de los Crossfit Games (CG). Para más información consulta la cuenta de instagram (fitland_cf) y la página www.fitlandfestival.com.
Movimientos | INTERMEDIO | AVANZADO | RX | MASTER | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
CHEST TO BAR | NO/SI | SI/SI | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
CLEAN & JERK | 75/115 | 95/135 | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
D.U | SI/SI | SI/SI | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
DEADLIFT | 135/185 | 155/225 | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
HSPU | 1 ABMAT/SI | SI/SI | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
MUSCLE UPS | NO/NO | NO/BAR | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
SNATCH | 65/95 | 75/115 | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
THRUSTERS | 55/75 | 65/95 | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
TOES TO BAR | SI/SI | SI/SI | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
Compite por un cupo a la final con los mejores atletas de la región el 18-19-20-21 Agosto 2023. Categorias Elite Individual, Master (Mujeres +30 / Hombres +35), Rx, Avanzado e Intermedio en equipos (2H-1M). A continuación, se encuentran los parámetros de las categorias. Para el caso de las categorias Elite, Equipos Rx, Equipos Master los parametrós seran iguales al Open de los Crossfit Games (CG). Para más información consulta la cuenta de instagram (fitland_cf) y la página www.fitlandfestival.com.
Movimientos | INTERMEDIO | AVANZADO | RX | MASTER | ELITE |
---|---|---|---|---|---|
CHEST TO BAR | NO/SI | SI/SI | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
CLEAN & JERK | 75/115 | 95/135 | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
D.U | SI/SI | SI/SI | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
DEADLIFT | 135/185 | 155/225 | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
HSPU | 1 ABMAT/SI | SI/SI | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
MUSCLE UPS | NO/NO | NO/BAR | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
SNATCH | 65/95 | 75/115 | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
THRUSTERS | 55/75 | 65/95 | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
TOES TO BAR | SI/SI | SI/SI | CG/CG | CG/CG | CG / CG |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 23.1 EQUIPOS |
WOD 23.2A EQUIPOS |
WOD 23.2B EQUIPOS |
WOD 23.3 EQUIPOS |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 23.1 EQUIPOS |
WOD 23.2A EQUIPOS |
WOD 23.2B EQUIPOS |
WOD 23.3 EQUIPOS |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|