Movimientos | NOVATO | INTERMEDIO |
---|---|---|
BALANCEOS | 35 Lb / 25 Lb | 45 Lb / 35 Lb |
BOX JUMP/STEP | Si / Si | Si / Si |
BURPEES | Si / Si | Si / Si |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 65 Lb | No / No |
DOUBLE UNDER | No / No | Si / Si |
GOBLET SQUAT | 35 Lb / 25 Lb | 45 Lb / 35 Lb |
MED BALL | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb |
POWER SNATCH | No / No | 95 Lb / 75 Lb |
SALTOS LATERALES | Si / Si | Si / Si |
SHOULDER TO OVERHEAD | 75 Lb / 65 Lb | 95 Lb / 75 Lb |
Movimientos | NOVATO | INTERMEDIO |
---|---|---|
BALANCEOS | 35 Lb / 25 Lb | 45 Lb / 35 Lb |
BOX JUMP/STEP | Si / Si | Si / Si |
BURPEES | Si / Si | Si / Si |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 65 Lb | No / No |
DOUBLE UNDER | No / No | Si / Si |
GOBLET SQUAT | 35 Lb / 25 Lb | 45 Lb / 35 Lb |
MED BALL | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb |
POWER SNATCH | No / No | 95 Lb / 75 Lb |
SALTOS LATERALES | Si / Si | Si / Si |
SHOULDER TO OVERHEAD | 75 Lb / 65 Lb | 95 Lb / 75 Lb |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | Evento 1 |
Evento 2 |
Evento 3 |
Final |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | Evento 1 |
Evento 2 |
Evento 3 |
Final |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|