Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO | MASTER +35 |
---|---|---|---|---|
B.M.U | No / No | No / No | Si / Banda | -- |
CLEAN | 85 Lb / 55 Lb | 135 Lb / 85 Lb | 185 Lb / 125 Lb | -- |
DEADLIFT | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 115 Lb | 225 Lb / 115 Lb | -- |
DOUBLE UNDER | Single / Single | Si / Si | Si / Si | -- |
H.S.P.U | No / No | No / No | Si / Si | -- |
PISTOL | No / No | No / No | Si / Si | -- |
PULL UPS | Jumping / Jumping | Si / Si | Si / Si | -- |
S20 | 85 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb | -- |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | -- |
T2B | Knee Raises / Knee Raises | Si / No | Si / Si | -- |
WALL BALLS | 7 Kg / 5 Kg | 10 Kg / 7 Kg | 10 Kg / 7 Kg | -- |
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO | MASTER +35 |
---|---|---|---|---|
B.M.U | No / No | No / No | Si / Banda | -- |
CLEAN | 85 Lb / 55 Lb | 135 Lb / 85 Lb | 185 Lb / 125 Lb | -- |
DEADLIFT | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 115 Lb | 225 Lb / 115 Lb | -- |
DOUBLE UNDER | Single / Single | Si / Si | Si / Si | -- |
H.S.P.U | No / No | No / No | Si / Si | -- |
PISTOL | No / No | No / No | Si / Si | -- |
PULL UPS | Jumping / Jumping | Si / Si | Si / Si | -- |
S20 | 85 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb | -- |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 95 Lb | -- |
T2B | Knee Raises / Knee Raises | Si / No | Si / Si | -- |
WALL BALLS | 7 Kg / 5 Kg | 10 Kg / 7 Kg | 10 Kg / 7 Kg | -- |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1.1 |
WOD 1.2 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
WOD 5 |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1.1 |
WOD 1.2 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
WOD 5 |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|