Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO | RX |
---|---|---|---|---|
CHESS TO BAR | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 125 Lb / 95 Lb | 145 Lb / 105 Lb |
HSPU | Hand release / Hand release | SI / HS HOLD | SI / SI | SI / SI |
MUSCLE UPS | NO / NO | NO / NO | SI / NO | SI / SI |
PULL UPS | Sin Banda / Banda | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
ROPE JUMP | Sencillo / Sencillo | Sencillo / Sencillo | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
T2B | Knee to Raise / Knee to Raise | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
THRUSTER | 65 Lb / 45 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO | RX |
---|---|---|---|---|
CHESS TO BAR | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 125 Lb / 95 Lb | 145 Lb / 105 Lb |
HSPU | Hand release / Hand release | SI / HS HOLD | SI / SI | SI / SI |
MUSCLE UPS | NO / NO | NO / NO | SI / NO | SI / SI |
PULL UPS | Sin Banda / Banda | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
ROPE JUMP | Sencillo / Sencillo | Sencillo / Sencillo | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
T2B | Knee to Raise / Knee to Raise | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
THRUSTER | 65 Lb / 45 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | Evento 1 |
Evento 2 |
Evento 3 |
Evento 4 |
Evento 5 parte A |
Evento 5 parte B |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | Evento 1 |
Evento 2 |
Evento 3 |
Evento 4 |
Evento 5 parte A |
Evento 5 parte B |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|