Este año venimos con toda la energía y motivados en seguir mejorando para ustedes la experiencia de T&T GAMES en cada edición.
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO | RX |
---|---|---|---|---|
BMU | -- / -- | -- / -- | SI / SI | SI / SI |
C&J | 85 Lb / 65 Lb | 105 Km / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb | 175 Lb / 135 Lb |
C2B | -- / -- | -- / -- | SI / SI | SI / SI |
DEADLIFT | 135 Lb / 105 Lb | 155 Lb / 115 Lb | 185 Lb / 155 Lb | 255 Lb / 175 Lb |
DU | NO / NO | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
HSPU | PUSH UPS (SIN RODILLAS) / PUSH UPS (SIN RODILLAS) | ABMAT / ABMAT | SI / SI | DEFICIT / DEFICIT |
HSW | -- / -- | -- / -- | SI / SI | SI / SI |
PISTOL | -- / -- | -- / -- | -- / -- | SI / SI |
PULL UP | SI / BANDA MORADA | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 85 Lb / 65 Lb | 105 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb |
STOH | 65 Lb / 45 Lb | 85 Lb / 65 Lb | 105 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb |
THRUSTER | 65 Lb / 45 Lb | 85 Lb / 65 Lb | 105 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb |
TOES TO BAR | KNEE RAICES / KNEE RAICES | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
WALL BALL | 14 Lb / 10 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb |
Este año venimos con toda la energía y motivados en seguir mejorando para ustedes la experiencia de T&T GAMES en cada edición.
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO | RX |
---|---|---|---|---|
BMU | -- / -- | -- / -- | SI / SI | SI / SI |
C&J | 85 Lb / 65 Lb | 105 Km / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb | 175 Lb / 135 Lb |
C2B | -- / -- | -- / -- | SI / SI | SI / SI |
DEADLIFT | 135 Lb / 105 Lb | 155 Lb / 115 Lb | 185 Lb / 155 Lb | 255 Lb / 175 Lb |
DU | NO / NO | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
HSPU | PUSH UPS (SIN RODILLAS) / PUSH UPS (SIN RODILLAS) | ABMAT / ABMAT | SI / SI | DEFICIT / DEFICIT |
HSW | -- / -- | -- / -- | SI / SI | SI / SI |
PISTOL | -- / -- | -- / -- | -- / -- | SI / SI |
PULL UP | SI / BANDA MORADA | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 85 Lb / 65 Lb | 105 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb |
STOH | 65 Lb / 45 Lb | 85 Lb / 65 Lb | 105 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb |
THRUSTER | 65 Lb / 45 Lb | 85 Lb / 65 Lb | 105 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 105 Lb |
TOES TO BAR | KNEE RAICES / KNEE RAICES | SI / SI | SI / SI | SI / SI |
WALL BALL | 14 Lb / 10 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|