Partner EDITION - Bienvenidos a la mejor competencia Crossfitters de la Región del Sumapaz!
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | ADVANCE | SUB MASTER +35 |
---|---|---|---|---|
BACK SQUAT | 115 Lb / 95 Lb | 165 Lb / 135 Lb | 225 Lb / 185 Lb | 205 Lb / 135 Lb |
CLEAN | 95 Lb / 65 Lb | 155 Lb / 95 Lb | 185 Lb / 125 Lb | 155 Lb / 115 Lb |
DEADLIFT | 135 Lb / 105 Lb | 185 Lb / 155 Lb | 245 Lb / 205 Lb | 215 Lb / 165 Lb |
DOUBLE UNDERS | SINGLES / SINGLES | SINGLES / SINGLES | SI / SI | SINGLES / SINGLES |
HSPU | PUSH UPS / PUSH UPS | PUSH UPS / PUSH UPS | SI / SI | PUSH UPS / PUSH UPS |
MUSCLE UP | NO / NO | NO / NO | SI / BANDA | NO / NO |
PISTOLS | AIR SQUAT / AIR SQUAT | AIR SQUAT / AIR SQUAT | SI / SI | AIR SQUAT / AIR SQUAT |
PULL-UP | B. MORADA / B. VERDE | SI / SI | C2B / SI | SI / B. MORADA |
ROPE CLIMB | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
SHOULDER TO OVER HEAD | 85 Lb / 55 Lb | 135 Lb / 85 Lb | 165 Lb / 115 Lb | 135 Lb / 105 Lb |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 85 Lb |
T2B | KNEE RAISES / KNEE RAISES | K2E / K2E | SI / SI | K2E / K2E |
Partner EDITION - Bienvenidos a la mejor competencia Crossfitters de la Región del Sumapaz!
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | ADVANCE | SUB MASTER +35 |
---|---|---|---|---|
BACK SQUAT | 115 Lb / 95 Lb | 165 Lb / 135 Lb | 225 Lb / 185 Lb | 205 Lb / 135 Lb |
CLEAN | 95 Lb / 65 Lb | 155 Lb / 95 Lb | 185 Lb / 125 Lb | 155 Lb / 115 Lb |
DEADLIFT | 135 Lb / 105 Lb | 185 Lb / 155 Lb | 245 Lb / 205 Lb | 215 Lb / 165 Lb |
DOUBLE UNDERS | SINGLES / SINGLES | SINGLES / SINGLES | SI / SI | SINGLES / SINGLES |
HSPU | PUSH UPS / PUSH UPS | PUSH UPS / PUSH UPS | SI / SI | PUSH UPS / PUSH UPS |
MUSCLE UP | NO / NO | NO / NO | SI / BANDA | NO / NO |
PISTOLS | AIR SQUAT / AIR SQUAT | AIR SQUAT / AIR SQUAT | SI / SI | AIR SQUAT / AIR SQUAT |
PULL-UP | B. MORADA / B. VERDE | SI / SI | C2B / SI | SI / B. MORADA |
ROPE CLIMB | NO / NO | NO / NO | SI / SI | NO / NO |
SHOULDER TO OVER HEAD | 85 Lb / 55 Lb | 135 Lb / 85 Lb | 165 Lb / 115 Lb | 135 Lb / 105 Lb |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 135 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 85 Lb |
T2B | KNEE RAISES / KNEE RAISES | K2E / K2E | SI / SI | K2E / K2E |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 - TRAIL RUNNER |
WOD 2 - FOR TIME SNATCH |
WOD 3 - WEIGHTLIFTING |
WOD 4 - THE HARD GIRLS |
WOD 5 - GYMNASTICS |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 - TRAIL RUNNER |
WOD 2 - FOR TIME SNATCH |
WOD 3 - WEIGHTLIFTING |
WOD 4 - THE HARD GIRLS |
WOD 5 - GYMNASTICS |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|