Bienvenidos a la 2da Edición. Los mejores atletas dispuestos a dejarlo todo en 4 días de competencia! AMÉRICA SUEÑA FITLAND. Finales: 10, 11, 12 y 13 DIC 2020
Movimientos | ELITE | RX | TEENS U-19 | MASTER +35 | AVANZADO | INTERMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BASICOS | N/A / N/A | N/A / N/A | Nacidos desde el 27 ABRIL / 2000 a hoy | Atletas mayores a 35 años o nacidos en / 1985 | N/A / N/A | N/A / -- |
CHEST TO BAR | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | NO / -- |
CLEAN & JERK | 185 Lb / 135 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / -- |
HSPU | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | 1 ABMAT / 1 ABMAT | HAND RELEASE / -- |
MUSCLE UPS | SI / SI | BAR / BAR | BAR / BAR | BAR / BAR | BAR / NO | NO / -- |
PULL UPS | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | JUMPING / -- |
SALTOS | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | SINGLES / -- |
SNATCH | 155 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 75 Lb / -- |
THRUSTERS | 155 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 75 Lb / -- |
TOES TO BAR | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | KNEE RAISES / -- |
Bienvenidos a la 2da Edición. Los mejores atletas dispuestos a dejarlo todo en 4 días de competencia! AMÉRICA SUEÑA FITLAND. Finales: 10, 11, 12 y 13 DIC 2020
Movimientos | ELITE | RX | TEENS U-19 | MASTER +35 | AVANZADO | INTERMEDIO |
---|---|---|---|---|---|---|
BASICOS | N/A / N/A | N/A / N/A | Nacidos desde el 27 ABRIL / 2000 a hoy | Atletas mayores a 35 años o nacidos en / 1985 | N/A / N/A | N/A / -- |
CHEST TO BAR | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | NO / -- |
CLEAN & JERK | 185 Lb / 135 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 135 Lb / 95 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / -- |
HSPU | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | 1 ABMAT / 1 ABMAT | HAND RELEASE / -- |
MUSCLE UPS | SI / SI | BAR / BAR | BAR / BAR | BAR / BAR | BAR / NO | NO / -- |
PULL UPS | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | JUMPING / -- |
SALTOS | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | DOBLES / DOBLES | SINGLES / -- |
SNATCH | 155 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 75 Lb / -- |
THRUSTERS | 155 Lb / 105 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 75 Lb / -- |
TOES TO BAR | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | SI / SI | KNEE RAISES / -- |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|