Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
BOX JUMP | 20" / 20" | 24" / 20" | 30" / 24" |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb |
DEADLIFT | 135 Lb / 95 Lb | 155 Lb / 115 Lb | 225 Lb / 155 Lb |
GLOBEL SQUATS | 24 Kg / 16 Kg | 32 Kg / 20 Kg | NO / NO |
HSPU | H.R. PUSH UPS / H.R. PUSH UPS | ABMAT / H.R. PUSH UPS | SI / ABMAT |
JUMP ROPE | SINGLES / SINGLES | DOUBLE UNDERS / SINGLES | DOUBLE UNDERS / DOUBLE UNDERS |
OVER HEAD SQUAT | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
PISTOLS | NO / NO | NO / NO | SI / SI |
PULL UPS | B. NEGRA / B. VERDE | SI / B. NEGRA | C2B / SI |
SNATCH | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
T2B | KNEE RAISES / V-UPS | SI / KNEE RAISES | SI / SI |
WALL BALLS | 10 Lb / 10 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb |
Movimientos | SCALED | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
BOX JUMP | 20" / 20" | 24" / 20" | 30" / 24" |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb |
DEADLIFT | 135 Lb / 95 Lb | 155 Lb / 115 Lb | 225 Lb / 155 Lb |
GLOBEL SQUATS | 24 Kg / 16 Kg | 32 Kg / 20 Kg | NO / NO |
HSPU | H.R. PUSH UPS / H.R. PUSH UPS | ABMAT / H.R. PUSH UPS | SI / ABMAT |
JUMP ROPE | SINGLES / SINGLES | DOUBLE UNDERS / SINGLES | DOUBLE UNDERS / DOUBLE UNDERS |
OVER HEAD SQUAT | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
PISTOLS | NO / NO | NO / NO | SI / SI |
PULL UPS | B. NEGRA / B. VERDE | SI / B. NEGRA | C2B / SI |
SNATCH | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb |
T2B | KNEE RAISES / V-UPS | SI / KNEE RAISES | SI / SI |
WALL BALLS | 10 Lb / 10 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 A |
WOD 3 |
WOD 2 Scaled |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 A |
WOD 3 |
WOD 2 Scaled |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|