Este año estamos nuevamente de aniversario en nuestra casa y por esto queremos compartir con ustedes nuestro primer Patriotic Games 0.1 By TABATABOX. Competencia en formato individual. Sábado 20 DE JULIO DE 2019 para toda la comunidad Crossfitera. NO TE LA PUEDE PERDER Y RECUERDA!! "No basta con ser sólo bueno, para ganar, tienes que ser el mejor! "
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | RX (AVANZADO) | ELITE |
---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UP | NO / NO | B. VERDE / B. VERDE | SI / SI | RING MU / RING MU |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
DEADLIFT | 115 Lb / 85 Lb | 155 Lb / 105 Lb | 185 Lb / 125 Lb | 225 Lb / 165 Lb |
DOUBLE UNDERS | SINGLES / SINGLES | SI / SINGLES | SI / SI | SI / SI |
HANDSTAND WALK | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
HSPU | PUSH-UPS / PUSH-UPS | 1 ABMAT / 2 ABMAT | SI / SI | SI / SI |
PISTOLS | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
PULL-UPS | B. VERDE / B. VERDE | SI / B. ROJA | C2B / SI | C2B / C2B |
SNATCH | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb |
THRUSTERS | 65 Lb / 45 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb |
TOES TO BAR | K2R / K2R | K2E / K2E | SI / SI | SI / SI |
WALL BALLS | 14 Lb / 10 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 20 Lb |
Este año estamos nuevamente de aniversario en nuestra casa y por esto queremos compartir con ustedes nuestro primer Patriotic Games 0.1 By TABATABOX. Competencia en formato individual. Sábado 20 DE JULIO DE 2019 para toda la comunidad Crossfitera. NO TE LA PUEDE PERDER Y RECUERDA!! "No basta con ser sólo bueno, para ganar, tienes que ser el mejor! "
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | RX (AVANZADO) | ELITE |
---|---|---|---|---|
BAR MUSCLE UP | NO / NO | B. VERDE / B. VERDE | SI / SI | RING MU / RING MU |
CLEAN AND JERK | 75 Lb / 45 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb | 135 Lb / 95 Lb |
DEADLIFT | 115 Lb / 85 Lb | 155 Lb / 105 Lb | 185 Lb / 125 Lb | 225 Lb / 165 Lb |
DOUBLE UNDERS | SINGLES / SINGLES | SI / SINGLES | SI / SI | SI / SI |
HANDSTAND WALK | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
HSPU | PUSH-UPS / PUSH-UPS | 1 ABMAT / 2 ABMAT | SI / SI | SI / SI |
PISTOLS | NO / NO | NO / NO | SI / SI | SI / SI |
PULL-UPS | B. VERDE / B. VERDE | SI / B. ROJA | C2B / SI | C2B / C2B |
SNATCH | 45 Lb / 35 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb |
THRUSTERS | 65 Lb / 45 Lb | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb |
TOES TO BAR | K2R / K2R | K2E / K2E | SI / SI | SI / SI |
WALL BALLS | 14 Lb / 10 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 20 Lb |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | El Francontirador |
Hasta el Último Hombre |
Corazones de Acero |
Mi Mayor - Semifinal |
Operación Jaque |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | El Francontirador |
Hasta el Último Hombre |
Corazones de Acero |
Mi Mayor - Semifinal |
Operación Jaque |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|