Movimientos | SCALED | INTERMEDIATE | ADVANCED | MASTERS + 35 | RX |
---|---|---|---|---|---|
CLEAN & JERK | 95/65 Lb | 115/80 Lb | 155/105 Lb | 185/125 Lb | 225/155 Lb |
DEADLIFT | 135/95 Lb | 155/105 Lb | 185/125 Lb | 225/155 Lb | 275/185 Lb |
DOUBLE UNDERS | NO | NO | SI | Crossovers | Crossovers |
HSPU | NO | NO | SI | SI | SI |
PISTOLS | NO | NO | SI | SI | SI |
PULL UPS | NO | SI | C2B | BMU | RMU |
SNATCH | 55/35 Lb | 75/55 Lb | 115/80 Lb | 135/95 Lb | 185/125 Lb |
T2B | NO | NO | SI | SI | SI |
Movimientos | SCALED | INTERMEDIATE | ADVANCED | MASTERS + 35 | RX |
---|---|---|---|---|---|
CLEAN & JERK | 95/65 Lb | 115/80 Lb | 155/105 Lb | 185/125 Lb | 225/155 Lb |
DEADLIFT | 135/95 Lb | 155/105 Lb | 185/125 Lb | 225/155 Lb | 275/185 Lb |
DOUBLE UNDERS | NO | NO | SI | Crossovers | Crossovers |
HSPU | NO | NO | SI | SI | SI |
PISTOLS | NO | NO | SI | SI | SI |
PULL UPS | NO | SI | C2B | BMU | RMU |
SNATCH | 55/35 Lb | 75/55 Lb | 115/80 Lb | 135/95 Lb | 185/125 Lb |
T2B | NO | NO | SI | SI | SI |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|