Compite para obtener un cupo a la gran final, escoge tu categoría correspondiente: Principiantes , Intermedios, Másters +35, Parejas Principiantes Mixtas, Parejas Avanzados- RXs
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | MASTER +35 | PAREJA PRINCIPIANTE | PAREJAS AVANZADOS - RXS |
---|---|---|---|---|---|
BOX JUMP | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
BURPEES | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
DB | 20 Lb / 15 Lb | 35 Lb / 20 Lb | 35 Lb | 20/15 Lb | 50/35 Lb |
DEADLIFT | 135 Lb / 95 Lb | 155 Lb / 105 Lb | 155 Lb | 135/95 Lb | 185/125 Lb |
ECHO BIKE | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
G20H | 25 Lb / 15 Lb | 35 Lb / 25 Lb | 35 Lb | 25/15 Lb | 53/35 Lb |
KB | 26 Lb / 18 Lb | 35 Lb / 26 Lb | 35 Lb | 26/18 Lb | 53/35 Lb |
PULL UP | J. PULL UP / J. PULL UP | Si / Si | Si | J. PULL UP | Si |
ROPE JUMP | SU / SU | DU / DU | DU | SU | DU |
ROW | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
RUN | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
SKI | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
T2B | K2E / K2E | Si / Si | Si | K2E | Si |
THRUSTER | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 95 Lb | 75/55 Lb | 115/85 Lb |
WALL BALL | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb | 20/14 Lb | 20/14 Lb |
Compite para obtener un cupo a la gran final, escoge tu categoría correspondiente: Principiantes , Intermedios, Másters +35, Parejas Principiantes Mixtas, Parejas Avanzados- RXs
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | MASTER +35 | PAREJA PRINCIPIANTE | PAREJAS AVANZADOS - RXS |
---|---|---|---|---|---|
BOX JUMP | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
BURPEES | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
DB | 20 Lb / 15 Lb | 35 Lb / 20 Lb | 35 Lb | 20/15 Lb | 50/35 Lb |
DEADLIFT | 135 Lb / 95 Lb | 155 Lb / 105 Lb | 155 Lb | 135/95 Lb | 185/125 Lb |
ECHO BIKE | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
G20H | 25 Lb / 15 Lb | 35 Lb / 25 Lb | 35 Lb | 25/15 Lb | 53/35 Lb |
KB | 26 Lb / 18 Lb | 35 Lb / 26 Lb | 35 Lb | 26/18 Lb | 53/35 Lb |
PULL UP | J. PULL UP / J. PULL UP | Si / Si | Si | J. PULL UP | Si |
ROPE JUMP | SU / SU | DU / DU | DU | SU | DU |
ROW | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
RUN | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
SKI | Si / Si | Si / Si | Si | Si | Si |
T2B | K2E / K2E | Si / Si | Si | K2E | Si |
THRUSTER | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 95 Lb | 75/55 Lb | 115/85 Lb |
WALL BALL | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb / 14 Lb | 20 Lb | 20/14 Lb | 20/14 Lb |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD FINAL A |
WOD FINAL B |
WOD FINAL C |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD FINAL A |
WOD FINAL B |
WOD FINAL C |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|