Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
BAR MUSCLE UP | NO / NO | NO / NO | Si / BANDA |
CLEAN AND JERK | 85 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 145 Lb / 105 Lb |
D. UNDERS | SINGLE UNDERS / SINGLE UNDERS | SI / SI | SI / SI |
DEADLIFT | 135 Lb / 85 Lb | 165 Lb / 115 Lb | 205 Lb / 155 Lb |
HANDSTAND PUSH UP | RELAX PUSH UP / RELAX PUSH UP | PUSH UP / PUSH UP | SI / SI |
HANDSTAND WALK | NO / NO | WALL WALK / WALL WALK | SI / WALL WALK |
PULL UPS | JUMPING PULL UP / JUMPING PULL UP | SI / BANDA | C2B / SI |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 85 Lb / 55 Lb | 125 Lb / 85 Lb |
T2B | K2C / K2C | T2B / T2B | SI / SI |
THRUSTERS | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb |
Movimientos | PRINCIPIANTE | INTERMEDIO | AVANZADO |
---|---|---|---|
BAR MUSCLE UP | NO / NO | NO / NO | Si / BANDA |
CLEAN AND JERK | 85 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 75 Lb | 145 Lb / 105 Lb |
D. UNDERS | SINGLE UNDERS / SINGLE UNDERS | SI / SI | SI / SI |
DEADLIFT | 135 Lb / 85 Lb | 165 Lb / 115 Lb | 205 Lb / 155 Lb |
HANDSTAND PUSH UP | RELAX PUSH UP / RELAX PUSH UP | PUSH UP / PUSH UP | SI / SI |
HANDSTAND WALK | NO / NO | WALL WALK / WALL WALK | SI / WALL WALK |
PULL UPS | JUMPING PULL UP / JUMPING PULL UP | SI / BANDA | C2B / SI |
SNATCH | 65 Lb / 45 Lb | 85 Lb / 55 Lb | 125 Lb / 85 Lb |
T2B | K2C / K2C | T2B / T2B | SI / SI |
THRUSTERS | 75 Lb / 55 Lb | 95 Lb / 65 Lb | 115 Lb / 85 Lb |
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
WOD 5 |
WOD 6 |
---|
POSICIÓN | PARTICIPANTE | PUNTOS | WOD 1 |
WOD 2 |
WOD 3 |
WOD 4 |
WOD 5 |
WOD 6 |
---|
RESULTADOS |
---|
RESULTADOS |
---|